Résultats de l’ESP
Le 5 décembre 2015 dans Convention internationale
Résultats de l’ESP
Chers candidats et candidates de l’Examen de Sélection Paroissiale, voici les résultats de votre composition du dimanche 29 Novembre 2015; Toutes nos félicitations à ceux qui sont sélectionnés et du courage à ceux qui ne le sont pas. Préparez-vous encore plus pour l’année prochaine.
RESULTAT DE L’EXAMEN POUR LA SELECTION PAROISSIALE – EDITION 2015
PREMIERE PARTIE
A- DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE SUD
N° | NOM | PRENOMS | PAROISSE |
GBENON | Jules | Agla 1 | |
HOUNKPATIN | Françoise | Agla 1 | |
HOUNNOU | Freshnelle | Agla 1 | |
HOUNTIKPO | Gloria | Agla 1 | |
TAHO | Hénoc | Agla 1 | |
TAHO | Prisca | Agla 1 | |
AYOSSO | Charylès A. | Agontinkon | |
BALOVI | Ricardo | Agontinkon | |
BLEWOUSSI | A. Carole | Agontinkon | |
GOUDJO | Sonia | Agontinkon | |
KASSAVI | Mardeleine | Agontinkon | |
KPOSSOU | Jethro | Agontinkon | |
NOUKOUYEFLIN | Eunice | Agontinkon | |
SAGBO | Romaric | Agontinkon | |
ABIOGBA | Adolphe | Sainte Cécile | |
AHOLOUKPE | Vladmir | Sainte Cécile | |
ANIWANOU | Wentia | Sainte Cécile | |
DOSSOU – GBETE | N. Gloria | Sainte Cécile | |
HOUNGBE | Bienvenu | Sainte Cécile | |
KIKI | Chantal | Sainte Cécile | |
KUEVI | Rodolpho | Sainte Cécile | |
OUSSA | Bertin | Sainte Cécile | |
SINZOGAN | Merveille | Sainte Cécile | |
TCHETOME | Ruth | Sainte Cécile | |
AKANNI | Hans | Vodjè – Kpota | |
KPEHOUNTON | Joachim | Vodjè – Kpota | |
MONLANDJO | Prisca | Vodjè – Kpota | |
MOUZOUVI | Jospin | Vodjè – Kpota | |
MOUZOUVI | Jocelyne | Vodjè – Kpota |
B- DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE OUEST
N° | NOM | PRENOM | PAROISSE |
SEBIO | Esaïe | Adjarra Adovie | |
TOSSOU | Prudence | Adjarra- adovié | |
ADAHOU | César | Cité de l’Espoir | |
AGBEVEH | Denis | Cité de l’Espoir | |
AKPLAKA | Lucresse | Cité de l’Espoir | |
DHENONWEMA | Gédéon | Cité de l’Espoir | |
DHENONWEMA | Jéorelle | Cité de l’Espoir | |
DHENONWEMA | Thierry | Cité de l’Espoir | |
OBENAKOU | Carmelle | Cité de l’Espoir | |
HEDIKON | Bernadin | Gbodjè | |
KOUASSI | Eden C. | Gbodjè | |
AZA | Clotilde | Hêvié Akossavié | |
KOUESSIVI | Ange M. | Hêvié Akossavié | |
ANIAMBOSSOU | Joris | Hêvié Tchangbé | |
AZANDOTE | Igor | Hêvié Tchangbé | |
HESSOU | Charité | Hêvié Tchangbé | |
HOUNNON | Josué | Hêvié Tchangbé | |
HOUNSOU | Joïce | Hêvié Tchangbé | |
AHOSSI | Marie- Rose | Pahou | |
COMLAN | Sonia | Pahou | |
HOUNGBEMEY | Hillary | Pahou | |
SOUNOUDJI | Nacyline | Pahou |
C- DEPARTEMENT DU ZOU EST
N° | NOM | PRENOM | PAROISSE |
ASSOGBA | Ghislain | Agbadjagon | |
ATTEKPAMI | S. Enock | Agbadjagon | |
ATTEKPAMI | Ella O. | Agbadjagon | |
AYAKA | Anne-Marie | Agbadjagon | |
DEGUENON | Fiacre | Agbadjagon | |
GANSSOU | Brigitte | Agbadjagon | |
GBOWUI | Armel | Agbadjagon | |
GUERIN | N. Deus | Agbadjagon | |
HEDAGBE | Tibère | Agbadjagon | |
MAHOUSSI | David | Agbadjagon | |
ODJE | Latifou | Agbadjagon | |
ODJE | G. Nassirou | Agbadjagon | |
ZOUNGBOWENON | Amour | Agbadjagon | |
AGBANLINZONON | Fabrice T. | Bohicon | |
DAKO | S.Mariane | Bohicon | |
GBASSOU | Fidèle | Bohicon | |
GBOWOUI | Audrey | Bohicon | |
KANLINTA | Daniel | Bohicon | |
KPONHINTO | M. Nicole | Bohicon | |
NATA | Elise | Bohicon | |
AYIGBEKAN | A. Hermine | Sèmè | |
AKPALI | Hermione | Sèmè | |
DJISSIN | Jérémie | Zakpo | |
HOUESSOU | Sabine | Zakpo |
Le Responsable National de la Chorale PI
Diacre Romain AGBANGLA